KRITERIA KETUNTASAN MINIMUN | ||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : | SMKS LPMD Kabun | ||||||||||||||||
Kompetensi Keahlian | : | Agribisnis Tanaman Perkebunan | ||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Alat-alat Mesin Pertanian | ||||||||||||||||
Kelas/ Semester | : | X/I ( Satu ) | ||||||||||||||||
Tahun Ajaran | : | 2019/ 2020 | ||||||||||||||||
Durasi Waktu | : | 80 JP | ||||||||||||||||
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | KOMP | DAYA DUKUNG | INTAKE | NILAI | NILAI KKM | |||||||||||
IND | KD | |||||||||||||||||
3,1 | Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 4.1. | Menerapkan K3 dalam penggunaan alat dan mesin produksi | 3.1.1 | Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 2 | 3 | 3 | 89 | 78 | 72,9 | |||||||
3.1.2 | Menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 1 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||
4.1.1 | Menerapkan K3 dalam penggunaan alat dan mesin produksi | 1 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||
4.12 | Melakukan K3 dalam penggunaan alat dan mesin produksi | 2 | 3 | 3 | 89 | |||||||||||||
3,2 | Memahami alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 4,2 | Mengidentifikasi jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 3.2.1 | Memahami alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 3 | 3 | 3 | 100 | 86 | ||||||||
3.2.2 | Menjelaskan Jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 1 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||
4.2.1 | Mengidentifikasi jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 3 | 89 | |||||||||||||
4.2.2 | Mengidentifikasi jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 3 | 89 | |||||||||||||
3,3 | Memahami fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 4,3 | Mengidentifikasi fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 3.3.1 | Memahami fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 2 | 78 | 72 | ||||||||
3.3.2 | Menjelaskan fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesingi | 2 | 3 | 2 | 78 | |||||||||||||
4.3.1 | Mengidentifikasi fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 2 | 78 | |||||||||||||
4.3.2 | Mengidentifikasi fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 56 | ||||||||||||||
3,4 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin produksi pertanian | 4,4 | Mengoperasikan alat dan mesin produksi pertanian sesuai dengan prinsip dan prosedur kerj | 3.4.1 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin produksi pertanian | 1 | 2 | 2 | 56 | 56 | ||||||||
3.4.2 | Menjelaskan proses prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin produksi pertanian | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.1 | Mengoperasikan alat dan mesin produksi pertanian sesuai dengan prinsip dan prosedur kerj | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.2 | Mengoperasikan alat dan mesin produksi pertanian sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
3,5 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin laboratorium | 4,5 | Mengoperasikan alat dan mesin laboratorium sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja | 3.4.1 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin laboratorium | 1 | 2 | 2 | 56 | 56 | ||||||||
3.4.2 | Menjelaskan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin laboratorium | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.1 | Mengoperasikan alat dan mesin laboratorium sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.2 | Mendemontrasikan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin laboratorium | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
3,6 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin klimatologi | 4,6 | Mengoperasikan alat dan mesin klimatologi sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja |
3.4.1 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin klimatologi | 1 | 2 | 2 | 56 | 56 | ||||||||
3.4.2 | Menjelaskan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin klimatologi | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.1 | Mengoperasikan alat dan mesin
klimatologi sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja |
1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.2 | Mengoperasikan alat dan mesin klimatologi sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
Keterangan : | Kabun, Juli 2019 | |||||||||||||||||
Mampu = 3 | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||
Sedang = 2 | ||||||||||||||||||
Kurang = 1 | ||||||||||||||||||
Yundri Qamaruddin, SP | ||||||||||||||||||
KRITERIA KETUNTASAN MINIMUN | ||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : | SMKS LPMD Kabun | ||||||||||||||||
Kompetensi Keahlian | : | Agribisnis Tanaman Perkebunan | ||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Alat-alat Mesin Pertanian | ||||||||||||||||
Kelas/ Semester | : | X/I ( Satu ) | ||||||||||||||||
Tahun Ajaran | : | 2019/ 2020 | ||||||||||||||||
Durasi Waktu | : | 64 JP | ||||||||||||||||
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | KOMP | DAYA DUKUNG | INTAKE | NILAI | NILAI KKM | |||||||||||
IND | KD | |||||||||||||||||
3,7 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin penyimpanan dan prosesing | 4,7 | Mengoperasikan alat dan mesin penyimpanan dan prosesing sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja | 3.1.1 | Menerapkan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 3 | 89 | 72 | 72,9 | |||||||
3.1.2 | Menjelaskan prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin penyimpanan dan prosesing | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.1.1 | Mengoperasikan alat dan mesin penyimpanan dan prosesing sesuai dengan prinsip dan prosedur kerja | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.12 | Menjelaskan proses prinsip dan prosedur kerja alat dan mesin penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 3 | 89 | |||||||||||||
3,8 | Menganalisis penyebab gangguan dan kerusakan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 4,8 | Memperbaiki gangguan dan kerusakan alat mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 3.2.1 | Menganalisis penyebab gangguan dan kerusakan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 3 | 3 | 3 | 100 | 86 | ||||||||
3.2.2 | Menganalisis penyebab gangguan dan kerusakan alat dan mesin produksi | 1 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||
4.2.1 | Memperbaiki gangguan dan kerusakan alat mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 3 | 89 | |||||||||||||
4.2.2 | Memperbaiki gangguan dan kerusakan alat mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, pemetaan lahan, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 3 | 89 | |||||||||||||
3,9 | Menganalisis perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 4,9 | Melakukan perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing sesuai prosedur | 3.3.1 | Menganalisis perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 2 | 78 | 78 | ||||||||
3.3.2 | Menerapkan cara penggunaan perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing sesuai prosedur | 2 | 3 | 2 | 78 | |||||||||||||
4.3.1 | Melakukan perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing sesuai prosedur | 2 | 3 | 2 | 78 | |||||||||||||
4.3.2 | Menggunakan perawatan alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 2 | 3 | 2 | 78 | |||||||||||||
3,10 | Mengevaluasi efisiensi penggunaan alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 4,10 | Menerapkan efisiensi penggunaan alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 3.4.1 | Mengevaluasi efisiensi penggunaan alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 1 | 2 | 2 | 56 | 56 | ||||||||
3.4.2 | Menerapkan efisiensi penggunaan alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.1 | Menerapkan efisiensi penggunaan alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
4.4.2 | Menggunakan efisiensi penggunaan alat dan mesin produksi pertanian,laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan prosesing | 1 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||
Keterangan : | Kabun, Juli 2019 | |||||||||||||||||
Mampu = 3 | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||
Sedang = 2 | ||||||||||||||||||
Kurang = 1 | ||||||||||||||||||
Yundri Qamaruddin, SP | ||||||||||||||||||
NIP. |
Friday, September 27, 2019
CONTOH KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM (KKM) SMK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment